安佐南工場破砕施設鉄くず等について、官公庁が公開した同一系列の落札結果を時系列で比較しています。公告文の転載ではなく、円/t換算、前回比、平均、応札状況を原典から計算しています。
確認できた落札9回
最新落札単価41,800円/t
前回比+26.3%
期間平均32,423円/t
落札単価の推移
| 開札・確認日 | 数量 | 落札単価 | 落札者 | 応札 | 原典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 455.00t | 41,800円/t | 三洋商事株式会社 | 5社 | 公式結果 |
| 2026-03-09 | 464.00t | 33,100円/t | Okada株式会社 | 5社 | 公式結果 |
| 2025-12-16 | 480.00t | 31,130円/t | 三洋商事株式会社 | 5社 | 公式結果 |
| 2025-09-08 | 512.00t | 25,850円/t | 三洋商事株式会社 | 5社 | 公式結果 |
| 2025-06-16 | 537.00t | 28,050円/t | 三洋商事株式会社 | 5社 | 公式結果 |
| 2025-03-03 | 510.00t | 28,875円/t | エイジトレーディング株式会社 | 5社 | 公式結果 |
| 2024-12-09 | 510.00t | 33,000円/t | Okada株式会社 | 6社 | 公式結果 |
| 2024-09-09 | 555.00t | 31,500円/t | Okada株式会社 | 5社 | 公式結果 |
| 2024-06-17 | 546.00t | 38,500円/t | 三洋商事株式会社 | 4社 | 公式結果 |
数字を見るときの注意
同じ施設でも鉄の等級、混合物、搬出条件、積込費、契約期間によって単価は変わります。このページの前回比は「同じ系列の実落札価格」を比較するための目安で、将来の落札価格を保証するものではありません。正式な数量・品質・参加資格は各公式結果で確認してください。